II. NHL 1994/1995
| Soupiska - HK Krnov |
| brankář | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Foltys | 09. Únor 1969 | 8 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | |||
| 2 | Karel Kříž | 24. Květen 1963 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | |||
| 25 | Kamil Šenk | 07. Květen 1965 | 5 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | |||
| obránce | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 3 | Radim Lhotský | 18. Listopad 1972 | 15 | 7 | 12 | 19 | 0 | 8 | |||
| 4 | Jiří Uhlík | 03. Březen 1975 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 7 | Aleš Moravec | 04. Listopad 1967 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 8 | Pavel Němec | 22. Březen 1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Ivo Hájek | 28. Květen 1968 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
| 11 | Vít Schneider | 20. Květen 1970 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 21 | Jiří Fajkus | 16. Říjen 1972 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 19 | |||
| 23 | Martin Kotala | 28. Duben 1968 | 10 | 2 | 14 | 16 | 0 | 14 | |||
| 27 | Pavel Heiser | 02. Březen 1958 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Karel Frýdl | 03. Květen 1966 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| útočník | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 5 | Karel Hlaváček | 07. Prosinec 1967 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 6 | Zdeněk Berger | 17. Duben 1963 | 18 | 11 | 4 | 15 | 0 | 15 | |||
| 10 | Petr Dvořák | 12. Červen 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Roman Tichý | 23. Červen 1973 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 13 | Martin Rybka | 28. Září 1970 | 18 | 14 | 3 | 17 | 0 | 2 | |||
| 14 | Robert Mikula | 20. Říjen 1961 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 | |||
| 15 | Jiří Plevák | 01. Březen 1959 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | |||
| 16 | Jaroslav Plánovský | 27. Únor 1958 | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | |||
| 17 | Marek Hula | 08. Duben 1962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 18 | Ivo Špiller | 26. Březen 1971 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
| 19 | Pavel Hulva | 14. Listopad 1963 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 20 | Dalibor Bárta | 27. Září 1970 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22 | Jiří Šrom | 08. Prosinec 1961 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Miroslav Kupka | 10. Září 1971 | 15 | 10 | 16 | 26 | 0 | 14 | |||
| 26 | Petr Altrichter | 17. Září 1973 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 29 | Vladan Stránský | 12. Únor 1973 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
| 30 | Marek Mlýnek | 19. Listopad 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Aleš Pivoda | 21. Květen 1975 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Realizační tým HK Krnov |
| JL_ROSTER_STAFF_FUNCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Bár | - |
trenér |
||||
| Zdeněk Jelen | 04. Září 1953 |
trenér |
||||
| Pavel Hulva | 14. Listopad 1963 |
trenér |
||||
| Oldřich Dušek | 21. Září 1943 |
vedoucí týmu |
||||







