Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Partneři HK Krnov

KLM 2010/2011


 Soupiska - HK Krnov

Picture of team [HK Krnov]

 brankář Played Vítězství Remíza Porážka Úspěšnost zásahů Trestné minuty
1 Roman Šlupina Roman Šlupina   26. Březen 1970 (42) 16 11 0 5 - 29
2 Filip Kolbert Filip Kolbert   18. Listopad 1988 (23) 10 5 0 5 - 0
29 Vojtěch Wittek Vojtěch Wittek   26. Září 1987 (24) 1 0 0 1 - 0
30 Antonín Mužík Antonín Mužík   12. Leden 1991 (21) 2 0 0 2 - 0
 obránce Played Branka Přihrávka Body Plus / minus Trestné minuty
3 Tomáš Michálek Tomáš Michálek   08. Prosinec 1990 (21) 10 0 0 0 -6 8
4 Miroslav Tvardek Miroslav Tvardek   22. Únor 1976 (36) 23 0 2 2 1 18
5 David Matušinský David Matušinský   16. Leden 1992 (20) 20 2 2 4 15 8
6 Ján Marienka Ján Marienka   03. Únor 1976 (36) 23 1 7 8 11 38
7 Lukáš Herget Lukáš Herget   22. Srpen 1990 (21) 14 0 0 0 -2 14
16 Marek Haleňák Marek Haleňák   28. Prosinec 1970 (41) 22 0 5 5 11 24
17 Jiří Vavrečka Jiří Vavrečka   06. Únor 1967 (45) 9 0 3 3 -3 32
18 Jaromír Bednárek Jaromír Bednárek   18. Duben 1981 (31) 7 0 5 5 -7 28
21 Roman Ševčík Roman Ševčík   08. Duben 1988 (24) 9 1 4 5 -4 14
25 Pavel Němec Pavel Němec   22. Březen 1969 (43) 4 0 0 0 -3 2
 útočník Played Branka Přihrávka Body Plus / minus Trestné minuty
8 Pavel Michálek Pavel Michálek   24. Leden 1982 (30) 24 22 20 42 11 10
9 Ondřej Pavlica Ondřej Pavlica   08. Září 1989 (22) 24 17 19 36 18 18
10 Jan Kostovský Jan Kostovský   04. Září 1990 (21) 22 8 11 19 15 26
11 Roman Tichý Roman Tichý   23. Červen 1973 (38) 21 6 7 13 1 20
12 Štěpán Holeš Štěpán Holeš   17. Duben 1980 (32) 24 16 5 21 0 32
13 David Dvořák David Dvořák   15. Listopad 1978 (33) 2 0 0 0 -1 0
14 Jan Kurš Jan Kurš   16. Listopad 1980 (31) 7 0 2 2 0 2
15 Lukáš Závodník Lukáš Závodník   23. Červenec 1992 (19) 5 1 0 1 -2 8
19 Petr Dvořák Petr Dvořák   12. Červen 1974 (37) 6 0 0 0 -4 2
20 Jiří Hudečka Jiří Hudečka   27. Září 1968 (43) 17 10 7 17 -1 14
22 Tomáš Kubík Tomáš Kubík   11. Srpen 1987 (24) 23 2 2 4 -5 20
23 Jaromír Filip Jaromír Filip   21. Leden 1987 (25) 20 5 3 8 -1 14
24 Ondřej Miškov Ondřej Miškov   22. Květen 1990 (21) 20 5 4 9 -8 12
 Realizační tým HK Krnov

  JL_ROSTER_STAFF_FUNCTION
  Jiří Žůrek Jiří Žůrek   12. Září 1977
trenér
  Pavel Hulva Pavel Hulva   14. Listopad 1963
trenér
  Oldřich Dušek Oldřich Dušek   21. Září 1943
vedoucí týmu

Bude se slavit . . .

Ondřej Miškov
Ondřej Miškov
... bude slavit 22 let
3 dní - 22. květen 2012
(* 22.05.1990)