KLM 2009/2010 play-off
| Soupiska - HK Krnov |
|
|
| brankář | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Šlupina | 26. Březen 1970 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | |||
| 2 | Filip Kolbert | 18. Listopad 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| obránce | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 3 | Marek Haleňák | 28. Prosinec 1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | |||
| 6 | Ján Marienka | 03. Únor 1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Lukáš Herget | 22. Srpen 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |||
| 17 | Jiří Vavrečka | 06. Únor 1967 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 8 | |||
| 18 | Jaromír Bednárek | 18. Duben 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||
| 25 | Pavel Němec | 22. Březen 1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |||
| útočník | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 8 | Pavel Michálek | 24. Leden 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |||
| 9 | Ondřej Pavlica | 08. Září 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |||
| 10 | Jan Kostovský | 04. Září 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 11 | Roman Tichý | 23. Červen 1973 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 12 | Štěpán Holeš | 17. Duben 1980 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | |||
| 15 | Petr Malíř | 09. Září 1981 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16 | David Dvořák | 15. Listopad 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |||
| 19 | Petr Dvořák | 12. Červen 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20 | Jiří Hudečka | 27. Září 1968 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 22 | Tomáš Kubík | 11. Srpen 1987 | 3 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||
| 23 | Radek Vlašánek | 14. Srpen 1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |||
| 24 | Jiří Gála | 24. Březen 1970 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||
| Realizační tým HK Krnov |
| JL_ROSTER_STAFF_FUNCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Milouš Dvořák | 21. Duben 1951 |
trenér |
|||
|
|
Oldřich Dušek | 21. Září 1943 |
kustod |
|||







