KLM 2011/2012
| Soupiska - HK Krnov |
| brankář | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Šlupina | 26. Březen 1970 (41) | 22 | 18 | 0 | 4 | - | 4 | |||
| 2 | Antonín Mužík | 12. Leden 1991 (21) | 10 | 6 | 0 | 4 | - | 4 | |||
| 30 | Filip Kolbert | 18. Listopad 1988 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| obránce | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 4 | Miroslav Tvardek | 22. Únor 1976 (36) | 18 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | |||
| 7 | Patrik Mosler | 25. Květen 1992 (19) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
| 13 | Tomáš Michálek | 08. Prosinec 1990 (21) | 15 | 3 | 3 | 6 | 13 | 45 | |||
| 16 | David Matušinský | 16. Leden 1992 (20) | 27 | 5 | 4 | 9 | 25 | 8 | |||
| 17 | Jiří Vavrečka | 06. Únor 1967 (45) | 17 | 1 | 6 | 7 | 10 | 56 | |||
| 21 | Vojtěch Žídek | 30. Listopad 1990 (21) | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 33 | |||
| 23 | Jiří Dohnal | 09. Říjen 1991 (20) | 16 | 1 | 8 | 9 | 21 | 40 | |||
| 25 | Pavel Němec | 22. Březen 1969 (42) | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 30 | |||
| 61 | Ján Marienka | 03. Únor 1976 (36) | 27 | 3 | 12 | 15 | 26 | 53 | |||
| 77 | David Rýpar | 26. Září 1991 (20) | 18 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | |||
| útočník | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 8 | Pavel Michálek | 24. Leden 1982 (30) | 24 | 17 | 31 | 48 | 28 | 22 | |||
| 9 | Ondřej Pavlica | 08. Září 1989 (22) | 25 | 22 | 20 | 42 | 29 | 30 | |||
| 11 | Roman Tichý | 23. Červen 1973 (38) | 19 | 7 | 9 | 16 | 15 | 4 | |||
| 12 | Štěpán Holeš | 17. Duben 1980 (31) | 25 | 8 | 9 | 17 | 18 | 18 | |||
| 13 | Marek Trčka | 06. Leden 1992 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Pavel Baďura | 14. Duben 1991 (20) | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||
| 20 | Jiří Hudečka | 27. Září 1968 (43) | 25 | 18 | 20 | 38 | 14 | 14 | |||
| 22 | Ondřej Miškov | 22. Květen 1990 (21) | 15 | 5 | 15 | 20 | 15 | 8 | |||
| 23 | Martin Otipka | 26. Prosinec 1992 (19) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24 | Filip Vaněk | 12. Červenec 1992 (19) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||
| 71 | Michal Tošenovjan | 18. Červenec 1988 (23) | 28 | 19 | 20 | 39 | 29 | 20 | |||
| 81 | Tomáš Kubík | 11. Srpen 1987 (24) | 28 | 14 | 10 | 24 | 29 | 24 | |||
| 87 | Jaromír Filip | 21. Leden 1987 (25) | 15 | 10 | 8 | 18 | 13 | 4 | |||
| 90 | Jan Kostovský | 04. Září 1990 (21) | 28 | 15 | 13 | 28 | 26 | 54 | |||
| 91 | Jan Weiss | 22. Květen 1985 (26) | 26 | 13 | 18 | 31 | 21 | 26 | |||






