Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Partneři HK Krnov

KLM 2011/2012


 Soupiska - HK Krnov


 brankář Played Vítězství Remíza Porážka Úspěšnost zásahů Trestné minuty
1 Roman Šlupina Roman Šlupina   26. Březen 1970 (41) 22 18 0 4 - 4
2 Antonín Mužík Antonín Mužík   12. Leden 1991 (21) 10 6 0 4 - 4
30 Filip Kolbert Filip Kolbert   18. Listopad 1988 (23) 0 0 0 0 - 0
 obránce Played Branka Přihrávka Body Plus / minus Trestné minuty
4 Miroslav Tvardek Miroslav Tvardek   22. Únor 1976 (36) 18 1 4 5 13 10
7 Patrik Mosler Patrik Mosler   25. Květen 1992 (19) 4 0 2 2 3 4
13 Tomáš Michálek Tomáš Michálek   08. Prosinec 1990 (21) 15 3 3 6 13 45
16 David Matušinský David Matušinský   16. Leden 1992 (20) 27 5 4 9 25 8
17 Jiří Vavrečka Jiří Vavrečka   06. Únor 1967 (45) 17 1 6 7 10 56
21 Vojtěch Žídek Vojtěch Žídek   30. Listopad 1990 (21) 6 1 1 2 5 33
23 Jiří Dohnal Jiří Dohnal   09. Říjen 1991 (20) 16 1 8 9 21 40
25 Pavel Němec Pavel Němec   22. Březen 1969 (42) 8 1 5 6 4 30
61 Ján Marienka Ján Marienka   03. Únor 1976 (36) 27 3 12 15 26 53
77 David  Rýpar David Rýpar   26. Září 1991 (20) 18 3 5 8 10 20
 útočník Played Branka Přihrávka Body Plus / minus Trestné minuty
8 Pavel Michálek Pavel Michálek   24. Leden 1982 (30) 24 17 31 48 28 22
9 Ondřej Pavlica Ondřej Pavlica   08. Září 1989 (22) 25 22 20 42 29 30
11 Roman Tichý Roman Tichý   23. Červen 1973 (38) 19 7 9 16 15 4
12 Štěpán Holeš Štěpán Holeš   17. Duben 1980 (31) 25 8 9 17 18 18
13 Marek Trčka Marek Trčka   06. Leden 1992 (20) 1 0 0 0 0 0
15 Pavel Baďura Pavel Baďura   14. Duben 1991 (20) 5 4 1 5 1 14
20 Jiří Hudečka Jiří Hudečka   27. Září 1968 (43) 25 18 20 38 14 14
22 Ondřej Miškov Ondřej Miškov   22. Květen 1990 (21) 15 5 15 20 15 8
23 Martin Otipka Martin Otipka   26. Prosinec 1992 (19) 1 1 0 1 0 0
24 Filip Vaněk Filip Vaněk   12. Červenec 1992 (19) 2 0 1 1 -1 2
71 Michal Tošenovjan Michal Tošenovjan   18. Červenec 1988 (23) 28 19 20 39 29 20
81 Tomáš Kubík Tomáš Kubík   11. Srpen 1987 (24) 28 14 10 24 29 24
87 Jaromír Filip Jaromír Filip   21. Leden 1987 (25) 15 10 8 18 13 4
90 Jan Kostovský Jan Kostovský   04. Září 1990 (21) 28 15 13 28 26 54
91 Jan Weiss Jan Weiss   22. Květen 1985 (26) 26 13 18 31 21 26

Příští utkání KLM


Sezóna skončila :0(

Aktuální výsledky KLM

Aktuální tabulka KLM

# tým utkání body
1 HC Orlová 28 65
2 HK Krnov 28 65
3 HC Studénka 28 54
4 HC Rožnov 28 42
5 Tj Horní Benešov 28 41
6 HC Kopřivnice 28 39
7 HC Nový Jičín B 28 22
8 HC Bohumín 28 8