KLM 2011/2012
| Statistiky týmu - HC Nový Jičín B |
| Obecné | |
|---|---|
| Odehráno utkání: | 28 |
| Výhra: | 8 |
| Remíza: | 0 |
| Prohra: | 20 |
|
Nejvyšší výhra doma:
HC Nový Jičín B - HC Kopřivnice |
9-2 |
|
Nejvyšší prohra doma:
HC Nový Jičín B - Tj Horní Benešov |
2-7 |
|
Nejvyšší výhra venku:
HC Bohumín - HC Nový Jičín B |
1-6 |
|
Nejvyšší prohra venku:
HC Rožnov - HC Nový Jičín B |
10-3 |
| Goals | |
|---|---|
| Goals for: | 92 |
| Goals per match: | 3.29 |
| Goals against: | 131 |
| Goals against per match: | 4.68 |
| Bez obdržené branky: | 0 |
| Statistiky domácích utkání | |
|---|---|
| Home games percentage: | 0.5 |
| Matches total: | 14 |
| Odehráno utkání: | 14 |
| Celkem branek (vstřelené a obdržené): | 103 |
| Branek na utkání: | 7.36 |
| Goals for | 43 |
| Goals per match: | 3.07 |
| Goals against | 60 |
| Goals against per match: | 4.29 |
| Statistiky venkovních utkání | |
|---|---|
| Away games percentage: | 0.5 |
| Matches total: | 14 |
| Odehráno utkání: | 14 |
| Celkem branek (vstřelené a obdržené): | 120 |
| Branek na utkání: | 8.57 |
| Goals for | 49 |
| Goals per match: | 3.5 |
| Goals against | 71 |
| Goals against per match: | 5.07 |
