II. NHL 1993/1994
| Statistiky týmu - HK Krnov |
| Obecné | |
|---|---|
| Odehráno utkání: | 30 |
| Výhra: | 15 |
| Remíza: | 6 |
| Prohra: | 9 |
|
Nejvyšší výhra doma:
HK Krnov - HC Chrudim |
10-2 |
|
Nejvyšší prohra doma:
HK Krnov - HC Milevsko |
4-5 |
|
Nejvyšší výhra venku:
VSK Technika Brno - HK Krnov |
1-9 |
|
Nejvyšší prohra venku:
SK Horácká Slávia Třebíč - HK Krnov |
7-2 |
| Goals | |
|---|---|
| Goals for: | 141 |
| Goals per match: | 4.7 |
| Goals against: | 106 |
| Goals against per match: | 3.53 |
| Bez obdržené branky: | 2 |
| Statistiky domácích utkání | |
|---|---|
| Home games percentage: | 0.5 |
| Matches total: | 15 |
| Odehráno utkání: | 15 |
| Celkem branek (vstřelené a obdržené): | 120 |
| Branek na utkání: | 8 |
| Goals for | 81 |
| Goals per match: | 5.4 |
| Goals against | 39 |
| Goals against per match: | 2.6 |
| Statistiky venkovních utkání | |
|---|---|
| Away games percentage: | 0.5 |
| Matches total: | 15 |
| Odehráno utkání: | 15 |
| Celkem branek (vstřelené a obdržené): | 127 |
| Branek na utkání: | 8.47 |
| Goals for | 60 |
| Goals per match: | 4 |
| Goals against | 67 |
| Goals against per match: | 4.47 |
