HK KRNOV
REALIZAČNÍ TÝM | |||
trenér | asistent trenéra | vedoucí týmu | kustod |
DAVID GALVAS | VLASTIMIL BŮŽEK | ||
trenérská licence "B" |
BRANKÁŘ
OBRÁNCE
ÚTOČNÍK
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 27 | 0.82 | 18 | 6 |
LAN PURKAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 | 116 | 0.87 | 18 | 4.5 |
PATRIK VÍTEK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 256 | 220 | 0.86 | 54 | 4.15 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL KYSELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL PACHULA | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | -16 |
DANIEL SLAVÍK | 16 | 2 | 5 | 7 | 14 | -11 |
JAN FĚDOR | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
JIŘÍ DOHNAL | 10 | 1 | 0 | 1 | 46 | -7 |
JIŘÍ HON | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 |
MARTIN KOCIÁN | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | -4 |
MATÚŠ LEHOTSKÝ | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 |
TOMÁŠ RUBÝ | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | -15 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEX KOTÁSEK | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -7 |
DAVID RYBKA | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | -3 |
DAVID ZELENKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 |
JAKUB HON | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
JAKUB ŘÍMSKÝ | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | -16 |
JAN KOSTOVSKÝ | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 |
JIŘÍ HUDEČKA | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | -7 |
KRYŠTOF BENEŠ | 17 | 2 | 4 | 6 | 10 | -20 |
LADISLAV ZELINKA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
LUKÁŠ HORNÝ | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | -21 |
LUKÁŠ PETERKA | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | -9 |
LUKÁŠ SVOBODA | 16 | 7 | 10 | 17 | 12 | -7 |
MAREK VOJKŮVKA | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | -5 |
MARIO HORIZRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
MARTIN BURŠÍK | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | -7 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | -7 |
PAVEL MICHÁLEK | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | -7 |
TOMÁŠ KUBÍK | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | -2 |
Celkem |
STATISTIKA SOUTĚŽE
UMÍSTĚNÍ | Played | VÝHRA | PROHRA | REMÍZA | BRANKOVÝ ROZDÍL | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 2 | 15 | 0 | -45 | 7 |