HK KRNOV
REALIZAČNÍ TÝM | |||
trenér | asistent trenéra | vedoucí týmu | kustod |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DAVID GALVAS | VLASTIMIL BŮŽEK | ||
trenérská licence "B" |
BRANKÁŘ
OBRÁNCE
ÚTOČNÍK
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 27 | 0.82 | 18 | 6 |
LAN PURKAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 |
PATRIK VÍTEK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 202 | 174 | 0.86 | 32 | 4.57 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL KYSELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL PACHULA | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 |
DANIEL SLAVÍK | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | -8 |
JAN FĚDOR | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
JIŘÍ DOHNAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | -7 |
JIŘÍ HON | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 |
MARTIN KOCIÁN | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | -4 |
MATÚŠ LEHOTSKÝ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
TOMÁŠ RUBÝ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEX KOTÁSEK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DAVID RYBKA | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | -5 |
DAVID ZELENKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 |
JAKUB HON | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
JAKUB ŘÍMSKÝ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 |
JAN KOSTOVSKÝ | 8 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 |
JIŘÍ HUDEČKA | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | -5 |
KRYŠTOF BENEŠ | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | -10 |
LUKÁŠ HORNÝ | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
LUKÁŠ PETERKA | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -10 |
LUKÁŠ SVOBODA | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | -7 |
MAREK VOJKŮVKA | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | -6 |
MARIO HORIZRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
MARTIN BURŠÍK | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | -6 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | -8 |
PAVEL MICHÁLEK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
TOMÁŠ KUBÍK | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | -2 |
Celkem |
STATISTIKA SOUTĚŽE
UMÍSTĚNÍ | Played | VÝHRA | PROHRA | REMÍZA | BRANKOVÝ ROZDÍL | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 8 | 0 | -26 | 4 |
předchozí utkání
DATUM | TÝM | MÍSTO | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|
04-11-2023 17:00 | ![]() | DOMA | |
12-11-2023 17:00 | ![]() | VENKU | |
18-11-2023 17:00 | ![]() | DOMA | |
26-11-2023 15:00 | ![]() | DOMA | |
03-12-2023 14:30 | ![]() | VENKU |