HK KRNOV
5
9
HC VLCI Č.TĚŠÍN
1 - 2
3 - 4
1 - 3
Timeline
60'
Statistiky hráčů
HK KRNOV
HC VLCI Č.TĚŠÍN
TOMÁŠ FOLTYN | 0.40' | |||
ADAM ŘEHÁK | 0.40' | |||
ADAM ŘEHÁK | 20.57' | |||
TOMÁŠ FOLTYN | 20.57' | |||
JIŘÍ DOHNAL | 20.57' | |||
JIŘÍ DOHNAL | 26.40' | |||
TOMÁŠ FOLTYN | 30.41' | |||
ALEŠ KILNAR | 30.41' | |||
JAN CHMIEL | 33.36' | |||
PAVEL MICHÁLEK | 33.36' | |||
LUKÁŠ SVOBODA | 35.00' | |||
JAN KOSTOVSKÝ | 45.05' | |||
ADAM ŘEHÁK | 47.41' | |||
ALEŠ KILNAR | 47.41' | |||
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 47.42' | |||
JAN KOSTOVSKÝ | 51.49' | |||
JAN KOSTOVSKÝ | 51.49' | |||
JIŘÍ HUDEČKA | 55.23' |
Statistika utkání
HK KRNOV
HC VLCI Č.TĚŠÍN
7
Vyloučení
9
2
Využití přesilovek
3
HK KRNOV
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATYÁŠ HANIČÁK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
PATRIK VÍTEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN CHMIEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
JIŘÍ DOHNAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
JIŘÍ HON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN BRANČÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN ŠEVČÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM ŘEHÁK | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
ALEŠ KILNAR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
DANIEL DIVIŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAKUB ŘÍMSKÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAN KOSTOVSKÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
JIŘÍ HUDEČKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
LUKÁŠ SVOBODA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAREK VOJKŮVKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ONDŘEJ TATARČÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAVEL MICHÁLEK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TOMÁŠ FOLTYN | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
TOMÁŠ KUBÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem |